学生優位の売り手市場のもと、2026年卒の就活生から支持された企業は?
就職情報会社・株式会社キャリタスは、就職情報サイト「キャリタス就活」に登録する2026年3月卒業予定の就活生を対象に、就職希望企業について調査を行った。また、インターンシップ・キャリアに参加して満足度の高かった企業についても尋ねた。売り手市場が続く中、就活生の企業選びの動向について、ランキングを通じて探ってみる。
 
                            学生優位の売り手市場のもと、2026年卒の就活生から支持された企業は?
就職情報会社・株式会社キャリタスは、就職情報サイト「キャリタス就活」に登録する2026年3月卒業予定の就活生を対象に、就職希望企業について調査を行った。また、インターンシップ・キャリアに参加して満足度の高かった企業についても尋ねた。売り手市場が続く中、就活生の企業選びの動向について、ランキングを通じて探ってみる。
総合ランキング(1位~10位)
総合ランキング(11位~100位)
| 順位 | 企業名 | Point | 前年順位 | 
|---|---|---|---|
| 11 | 味の素 | 3285 | 15 | 
| 12 | トヨタ自動車 | 3271 | 8 | 
| 13 | 住友商事 | 3122 | 31 | 
| 14 | ソニーグループ | 3039 | 6 | 
| 15 | サントリーグループ | 2893 | 11 | 
| 16 | ニトリ | 2853 | 16 | 
| 17 | 日本航空(JAL) | 2734 | 9 | 
| 18 | パナソニック | 2455 | 34 | 
| 19 | 全日本空輸(ANA) | 2360 | 18 | 
| 20 | 日本郵政グループ | 2218 | 17 | 
| 21 | 日本生命保険 | 2172 | 30 | 
| 22 | JTBグループ | 2094 | 36 | 
| 23 | ソニーミュージックグループ | 2072 | 33 | 
| 24 | 東日本旅客鉄道 | 2066 | 26 | 
| 25 | 良品計画 | 2016 | 80 | 
| 26 | ロッテ | 1985 | 72 | 
| 27 | アクセンチュア | 1945 | 20 | 
| 28 | 富士フイルムグループ | 1891 | 19 | 
| 29 | 任天堂 | 1857 | 37 | 
| 30 | 日立製作所 | 1840 | 32 | 
| 31 | 富士通 | 1838 | 14 | 
| 32 | 講談社 | 1735 | 44 | 
| 33 | 東海旅客鉄道 | 1691 | 28 | 
| 34 | 東京海上日動火災保険 | 1683 | 13 | 
| 35 | バンダイ | 1660 | 48 | 
| 36 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 1636 | 46 | 
| 37 | 三井不動産 | 1585 | 27 | 
| 38 | 集英社 | 1568 | 50 | 
| 39 | バンダイナムコエンターテインメント | 1567 | 52 | 
| 40 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 1517 | 43 | 
| 41 | 野村総合研究所 | 1481 | 22 | 
| 42 | キリンホールディングス | 1465 | 85 | 
| 42 | 楽天グループ | 1465 | 24 | 
| 44 | 西日本旅客鉄道 | 1418 | 71 | 
| 45 | 電通グループ | 1413 | 188 | 
| 46 | りそなグループ | 1404 | 41 | 
| 47 | 日本電気(NEC) | 1361 | 55 | 
| 48 | オリエンタルランド | 1359 | 45 | 
| 49 | NTTドコモ | 1345 | 25 | 
| 50 | KDDI | 1322 | 51 | 
| 51 | 日本アイ・ビー・エム | 1291 | 57 | 
| 52 | 三菱地所 | 1272 | 40 | 
| 53 | 東宝 | 1222 | 97 | 
| 54 | 三井住友海上火災保険 | 1197 | 47 | 
| 55 | キーエンス | 1178 | 37 | 
| 順位 | 企業名 | Point | 前年順位 | 
|---|---|---|---|
| 56 | 三菱電機 | 1166 | 53 | 
| 57 | 双日 | 1147 | 116 | 
| 58 | 資生堂 | 1142 | 42 | 
| 59 | 三菱重工業 | 1106 | 58 | 
| 60 | 花王 | 1093 | 61 | 
| 61 | 星野リゾート | 1092 | 142 | 
| 62 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 1081 | 69 | 
| 63 | ホンダ | 1078 | 62 | 
| 64 | 明治安田生命保険 | 1073 | 68 | 
| 65 | 第一生命保険 | 1067 | 84 | 
| 66 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1056 | 176 | 
| 67 | 小学館 | 1037 | 88 | 
| 68 | アイリスオーヤマ | 1030 | 35 | 
| 69 | 三菱UFJ信託銀行 | 1028 | 29 | 
| 70 | PwCコンサルティング | 1022 | 73 | 
| 71 | SMBC日興証券 | 1016 | 67 | 
| 72 | アサヒビール | 1015 | 64 | 
| 73 | NTT東日本 | 1005 | 74 | 
| 74 | 三井住友信託銀行 | 1003 | 39 | 
| 75 | コーセー | 989 | 70 | 
| 76 | キヤノン | 984 | 59 | 
| 77 | 大和証券グループ | 970 | 78 | 
| 78 | 日清食品グループ | 966 | 76 | 
| 79 | アビームコンサルティング | 958 | 81 | 
| 79 | オリックスグループ | 958 | 65 | 
| 81 | 山崎製パン | 935 | 119 | 
| 82 | BANDAI SPIRITS | 927 | 101 | 
| 83 | 旭化成グループ | 925 | 75 | 
| 84 | 日本郵船 | 917 | 94 | 
| 85 | 伊藤園 | 909 | 121 | 
| 86 | カゴメ | 900 | 49 | 
| 87 | サイバーエージェント | 899 | 98 | 
| 88 | コナミグループ | 881 | 99 | 
| 89 | SCSK | 867 | 54 | 
| 90 | 七十七銀行 | 865 | 276 | 
| 91 | コクヨ | 861 | 95 | 
| 92 | デンソー | 852 | 92 | 
| 93 | デロイトトーマツコンサルティング | 845 | 79 | 
| 94 | クスリのアオキ | 843 | 162 | 
| 95 | 西日本シティ銀行 | 820 | 310 | 
| 96 | グリコグループ | 804 | 132 | 
| 97 | アマゾンジャパン | 798 | 143 | 
| 98 | セキスイハイムグループ | 793 | 389 | 
| 99 | クボタ | 790 | 107 | 
| 100 | 日本政策投資銀行 | 781 | 60 | 
総合ランキング(101位~200位)
| 順位 | 企業名 | Point | 前年順位 | 
|---|---|---|---|
| 101 | マイナビ | 780 | 85 | 
| 101 | カプコン | 780 | 255 | 
| 103 | 豊田通商 | 775 | 166 | 
| 104 | 豊田自動織機 | 754 | 110 | 
| 105 | 薬王堂 | 752 | 618 | 
| 106 | セガ | 746 | 115 | 
| 107 | 九州旅客鉄道 | 732 | 282 | 
| 108 | 東北電力/東北電力ネットワーク | 729 | 316 | 
| 109 | 住友生命保険 | 725 | 96 | 
| 110 | NECソリューションイノベータ | 721 | 83 | 
| 111 | 中外製薬 | 720 | 135 | 
| 112 | 村田製作所 | 714 | 90 | 
| 113 | KADOKAWA | 713 | 103 | 
| 113 | エイベックス | 713 | 257 | 
| 115 | NTTコムウェア | 704 | 106 | 
| 116 | 朝日生命保険 | 702 | 275 | 
| 117 | ベネッセコーポレーション | 684 | 125 | 
| 118 | 積水ハウス | 683 | 137 | 
| 119 | レバレジーズ | 665 | 56 | 
| 120 | 関西電力 | 663 | 135 | 
| 121 | 森ビル | 662 | 132 | 
| 122 | ジェーシービー | 660 | 66 | 
| 123 | エイチ・アイ・エス(HIS) | 659 | 215 | 
| 124 | 西日本鉄道 | 644 | 212 | 
| 125 | JALスカイ | 641 | 154 | 
| 126 | 大林組 | 637 | 118 | 
| 126 | 松竹 | 637 | 196 | 
| 126 | TOPPAN | 637 | 63 | 
| 129 | 日本放送協会(NHK) | 633 | 93 | 
| 130 | 川崎重工業 | 630 | 131 | 
| 131 | 日本銀行 | 625 | 158 | 
| 131 | 東京エレクトロングループ | 625 | 111 | 
| 133 | 損害保険ジャパン | 620 | 172 | 
| 134 | ファーストリテイリンググループ | 616 | 104 | 
| 135 | タカラトミー | 614 | 167 | 
| 136 | ポニーキャニオン | 611 | 174 | 
| 137 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 604 | 114 | 
| 138 | 商船三井 | 602 | 177 | 
| 139 | アイシン | 594 | 154 | 
| 140 | 川崎汽船 | 575 | 186 | 
| 141 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 574 | 259 | 
| 142 | 三井不動産リアルティ | 573 | 182 | 
| 143 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 567 | 140 | 
| 144 | 第一三共 | 566 | 145 | 
| 145 | 中部電力 | 560 | 146 | 
| 145 | 東京ドーム | 560 | 171 | 
| 147 | アシックスグループ | 559 | 229 | 
| 148 | 読売新聞社 | 558 | 248 | 
| 149 | 横浜銀行 | 557 | 109 | 
| 150 | 大成建設 | 556 | 151 | 
| 順位 | 企業名 | Point | 前年順位 | 
|---|---|---|---|
| 151 | マツダ | 554 | 194 | 
| 152 | 森永乳業 | 551 | 146 | 
| 153 | ソフトバンクグループ | 544 | 89 | 
| 154 | 日本年金機構 | 542 | 148 | 
| 155 | 日産自動車 | 538 | 77 | 
| 156 | 日立ソリューションズ | 537 | 122 | 
| 157 | オービック | 535 | 141 | 
| 158 | 農林中央金庫 | 529 | 108 | 
| 159 | 東京電力ホールディングス | 525 | 150 | 
| 160 | オープンハウスグループ | 523 | 351 | 
| 161 | 鹿島建設 | 522 | 81 | 
| 162 | 大和ハウス工業 | 521 | 123 | 
| 163 | 竹中工務店 | 513 | 163 | 
| 164 | AGC | 507 | 99 | 
| 164 | 日本製鉄 | 507 | 186 | 
| 166 | スズキ | 505 | 190 | 
| 167 | 東映 | 500 | 196 | 
| 168 | サッポロビール | 493 | 154 | 
| 169 | 京都銀行 | 489 | 223 | 
| 170 | ミズノ | 478 | 241 | 
| 171 | 千葉銀行 | 477 | 130 | 
| 171 | 清水建設 | 477 | 117 | 
| 173 | 日鉄ソリューションズ | 473 | 126 | 
| 174 | 森永製菓 | 472 | 151 | 
| 175 | ゼンショーホールディングス | 471 | 184 | 
| 176 | 三井住友カード | 467 | 102 | 
| 177 | グーグル | 464 | 200 | 
| 178 | イオンリテール | 461 | 139 | 
| 179 | 東京建物 | 459 | 164 | 
| 180 | 日本赤十字社 | 457 | 321 | 
| 181 | LINEヤフー | 456 | ー | 
| 181 | 日本政策金融公庫 | 456 | 138 | 
| 183 | ANAエアポートサービス | 450 | 210 | 
| 183 | TBSテレビ | 450 | 240 | 
| 185 | 京セラ | 448 | 120 | 
| 185 | 日清医療食品 | 448 | 279 | 
| 187 | ミキハウス | 446 | 437 | 
| 187 | 日立システムズ | 446 | 169 | 
| 189 | 野村不動産 | 443 | 159 | 
| 190 | オムロン | 442 | 175 | 
| 191 | 大日本印刷 | 436 | 200 | 
| 192 | ユニ・チャーム | 433 | 151 | 
| 192 | 日本アクセス | 433 | 213 | 
| 194 | 東芝 | 431 | 181 | 
| 194 | 日本旅行 | 431 | 204 | 
| 196 | ヤマトホールディングス | 425 | 263 | 
| 197 | ANA成田エアポートサービス | 423 | 198 | 
| 198 | NTT西日本 | 422 | 123 | 
| 199 | フジテレビジョン | 419 | 242 | 
| 199 | 関西みらい銀行 | 419 | 486 | 
1位は伊藤忠商事、総合商社が躍進/NTTデータ、三井物産、丸紅がトップ10入り
                                     加速する人手不足感から企業の新卒採用意欲は引き続き旺盛で、学生優位の売り手市場が継続。物価上昇など先行き不透明な経済状況のなか、ブランドや安定性を志向する近年の傾向に加えて将来性や働きやすさを重視する学生が増えているようだ。
                                     国内の大学に通う2026年卒の就活生が選んだ就職希望企業ランキングは、売り手市場であることを色濃く反映したものとなった。
                                     総合ランキングでトップ10に入ったのは、商社4社、金融4社、IT2社で、特に総合商社の躍進が目を引いた。
                                     2位以下を大きく引き離して1位となった伊藤忠商事(前年5位)を筆頭に、5大商社のうち4社がトップ10入りを果たした。3位の三菱商事は前年7位から順位を上げ、5位の三井物産(同23位)、6位の丸紅(同21位)は前年の20位台からトップ10にランクイン。住友商事も前年の31位から13位へと順位を上げた。
                                     好業績に加え、ビジネスのスケールの大きさ、グローバルな活躍の機会、高い給与水準や充実の福利厚生制度などから、もともと総合商社の人気は高かった。特に伊藤忠商事は、働き方改革を積極的に実施していることで知られ、従業員を大切にする風土がインターンシップ・キャリア※などを通じて広く学生に浸透したことも、さらなる支持の獲得につながったのではないか。
                                     4位のNTTデータ(前年12位)は以前より理系学生の人気が高かったことに加え、文系学生の支持も得たことで全体順位を大きく上げた。銀行への支持も引き続き厚い。メガバンクの3行はいずれもトップ10以内をキープした。
                                
食品メーカー、旅行・ホテル、エンタメ・出版系企業の人気が上昇
                                     食品メーカーも人気が高く、順位を上げた企業が目立つ。味の素が前年15位から11位、ロッテが同72位から26位、明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)が同46位から36位、キリンホールディングスが同85位から42位、山崎製パンが同119位から81位、伊藤園が同121位から85位、グリコグループが同132位から96位などだ。
                                     また、インバウンド(訪日外国人)消費の増加で業績が上向く旅行・ホテル業界ではJTBグループが同36位から22位へ、星野リゾートは同142位から61位へとトップ100圏外からの大幅な伸び。東日本旅客鉄道が同26位から24位、西日本旅客鉄道が同71位から44位と、JR2社も着実に順位を上げた。
                                     エンタメ・出版系企業の人気も伸びている。ソニーミュージックグループが前年33位から23位、任天堂が同37位から29位、バンダイが同48位から35位へランクアップ。出版系では講談社(同44位→32位)、集英社(同50位→38位)が順位を上げた。デジタルコンテンツが日常に浸透し、消費者としての憧れや、クリエイティブな仕事に就きたいという学生の支持を集めているとみられる。
                                
【調査概要】
■調査期間
2024年10月01日~2025年3月12日
■調査方法
<就職希望企業ランキング>
        就職情報サイト「キャリタス就活」会員のうち、大学3年生および修士1年生を対象に実施。インターネット上で就職希望企業をデータベースから志望度順に最大10社(5位までは必須選択)まで選択してもらい、1位:10ポイント、2位:9ポイント……10位:1ポイントとして換算。ポイント数によって就職希望企業ランキングを決定(学年および企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)。
<インターンシップ・キャリアランキング>
        「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて調査。インターンシップ・キャリアに参加して満足した企業を、満足度の高い順にデータベースから最大5社まで選択してもらい、1位:5ポイント、2位:4ポイント……5位:1ポイントとして換算。ポイント数によってランキングを決定(企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)
※本社所在地エリア別ランキングの本社所在地都道府県は、企業ホームページや国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)「本店又は主たる事務所の所在地」を参考にしています。(2025年3月末日現在)
■有効回答数
        10,261名
        大学生  8,868名(男性3,847名、女性4,827名 、その他194名 /文系7,046名、理系1,692名、その他130名)
        大学院生 1,393名(男性935名、女性435名 、その他23名 /文系151名、理系1,224名、その他18名)