総合ランキング 1→10位
総合ランキング 11→100位
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
11 | サントリーグループ | 1816 | 17 |
12 | NTTデータ | 1812 | 8 |
13 | 東京海上日動火災保険 | 1794 | 3 |
14 | 富士通 | 1749 | 37 |
15 | 味の素 | 1748 | 31 |
16 | ニトリ | 1739 | 41 |
17 | 日本郵政グループ | 1677 | 19 |
18 | 全日本空輸(ANA) | 1632 | 33 |
19 | 富士フイルムグループ | 1597 | 55 |
20 | アクセンチュア | 1585 | 12 |
21 | 丸紅 | 1580 | 24 |
22 | 野村総合研究所 | 1578 | 16 |
23 | 三井物産 | 1569 | 15 |
24 | 楽天グループ | 1535 | 18 |
25 | NTTドコモ | 1440 | 27 |
26 | 東日本旅客鉄道 | 1430 | 35 |
27 | 三井不動産 | 1301 | 45 |
28 | 東海旅客鉄道 | 1300 | 30 |
29 | 三菱UFJ信託銀行 | 1284 | 21 |
30 | 日本生命保険 | 1276 | 10 |
31 | 住友商事 | 1246 | 36 |
32 | 日立製作所 | 1232 | 22 |
33 | ソニーミュージックグループ | 1231 | 67 |
34 | パナソニック | 1203 | 47 |
35 | アイリスオーヤマ | 1177 | 50 |
36 | JTBグループ | 1164 | 68 |
37 | キーエンス | 1136 | 75 |
37 | 任天堂 | 1136 | 86 |
39 | 三井住友信託銀行 | 1129 | 23 |
40 | 三菱地所 | 1123 | 57 |
41 | りそなグループ | 1101 | 28 |
42 | 資生堂 | 1095 | 70 |
43 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 1078 | 42 |
44 | 講談社 | 1072 | 54 |
45 | オリエンタルランド | 1046 | 94 |
46 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 1038 | 63 |
47 | 三井住友海上火災保険 | 1034 | 7 |
48 | バンダイ | 1027 | 32 |
49 | カゴメ | 1019 | 57 |
50 | 集英社 | 994 | 69 |
51 | KDDI | 985 | 49 |
52 | バンダイナムコエンターテインメント | 983 | 61 |
53 | 三菱電機 | 971 | 47 |
54 | SCSK | 964 | 42 |
55 | 日本電気(NEC) | 961 | 60 |
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
56 | レバレジーズ | 900 | 66 |
57 | 日本アイ・ビー・エム | 880 | 26 |
58 | 三菱重工業 | 865 | 53 |
59 | キヤノン | 862 | 65 |
60 | 日本政策投資銀行 | 858 | 89 |
61 | 花王 | 840 | 75 |
62 | ホンダ | 832 | 40 |
63 | 凸版印刷 | 828 | 44 |
64 | アサヒビール | 817 | 83 |
65 | オリックスグループ | 806 | 73 |
66 | ジェーシービー | 797 | 85 |
67 | SMBC日興証券 | 788 | 98 |
68 | 明治安田生命保険 | 775 | 34 |
69 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 772 | 83 |
70 | コーセー | 770 | 87 |
71 | 西日本旅客鉄道 | 768 | 110 |
72 | ロッテ | 766 | 80 |
73 | PwCコンサルティング | 759 | 38 |
74 | NTT東日本 | 751 | 59 |
75 | 旭化成グループ | 737 | 51 |
76 | 日清食品グループ | 732 | 118 |
77 | 日産自動車 | 720 | 71 |
78 | 大和証券グループ | 715 | 99 |
79 | デロイトトーマツコンサルティング | 691 | 71 |
80 | 良品計画 | 677 | 168 |
81 | アビームコンサルティング | 671 | 61 |
81 | 鹿島建設 | 671 | 111 |
83 | NECソリューションイノベータ | 665 | 120 |
84 | 第一生命保険 | 646 | 29 |
85 | キリンホールディングスグループ | 632 | 121 |
85 | 電通 | 632 | 107 |
85 | マイナビ | 632 | 179 |
88 | 小学館 | 624 | 103 |
89 | ソフトバンクグループ | 623 | 63 |
90 | 村田製作所 | 612 | 103 |
91 | ミリアルリゾートホテルズ | 607 | 274 |
92 | デンソー | 606 | 90 |
93 | 日本放送協会(NHK) | 600 | 46 |
94 | 日本郵船 | 593 | 81 |
95 | コクヨ | 577 | 182 |
96 | 住友生命保険 | 571 | 39 |
97 | 東宝 | 570 | 167 |
98 | サイバーエージェント | 558 | 81 |
99 | AGC | 556 | 101 |
99 | コナミグループ | 556 | 159 |
総合ランキング 101→200位
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
101 | BANDAI SPIRITS | 532 | 103 |
102 | 三井住友カード | 525 | 122 |
103 | KADOKAWA | 522 | 151 |
104 | ファーストリテイリンググループ | 521 | 135 |
105 | NTTデータ・アイ | 520 | 88 |
106 | NTTコムウェア | 513 | 116 |
107 | クボタ | 510 | 107 |
108 | 農林中央金庫 | 505 | 52 |
109 | 横浜銀行 | 502 | 179 |
110 | 豊田自動織機 | 496 | 102 |
111 | 東京エレクトロングループ | 493 | 130 |
112 | パーソルキャリア | 486 | 115 |
113 | パーソルビジネスプロセスデザイン | 482 | 162 |
114 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 479 | 77 |
115 | セガ | 475 | 156 |
116 | 双日 | 474 | 95 |
117 | 清水建設 | 473 | 136 |
118 | 大林組 | 472 | 112 |
119 | 山崎製パン | 470 | 147 |
120 | 京セラ | 446 | 124 |
121 | 伊藤園 | 441 | 281 |
122 | 日立ソリューションズ | 434 | 139 |
123 | 大和ハウス工業 | 430 | 244 |
123 | NTT西日本 | 430 | 183 |
125 | ベネッセコーポレーション | 428 | 138 |
126 | 日鉄ソリューションズ | 427 | 92 |
127 | 東レ | 426 | 143 |
128 | NECネッツエスアイ | 423 | 260 |
129 | 日本総合研究所 | 421 | 178 |
130 | 千葉銀行 | 411 | 156 |
131 | 川崎重工業 | 410 | 79 |
132 | グリコグループ | 409 | 189 |
132 | 森ビル | 409 | 113 |
134 | TIS | 406 | 127 |
135 | 関西電力 | 403 | 74 |
135 | 中外製薬 | 403 | 95 |
137 | 積水ハウス | 402 | 168 |
138 | 日本政策金融公庫 | 399 | 136 |
139 | イオンリテール | 398 | 159 |
140 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 393 | 20 |
141 | オービック | 392 | 168 |
142 | 星野リゾート | 389 | 383 |
143 | アマゾンジャパン | 388 | 93 |
144 | ENEOSグループ | 387 | - |
145 | 第一三共 | 384 | 154 |
146 | 中部電力 | 372 | 122 |
146 | 森永乳業 | 372 | 131 |
148 | 日本年金機構 | 370 | 237 |
149 | Plan・Do・See | 368 | 290 |
150 | 東京電力ホールディングス | 367 | 118 |
151 | 大成建設 | 365 | 142 |
151 | 森永製菓 | 365 | 212 |
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
151 | ユニ・チャーム | 365 | 140 |
154 | アイシン | 364 | 78 |
154 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 364 | 129 |
154 | サッポロビール | 364 | 107 |
154 | JALスカイ | 364 | 250 |
158 | 日本銀行 | 361 | 188 |
159 | 野村不動産 | 357 | 151 |
160 | 三井化学 | 355 | 149 |
161 | ファンケル | 354 | 133 |
162 | クスリのアオキ | 353 | 1085 |
163 | 竹中工務店 | 351 | 230 |
164 | 東京建物 | 349 | 205 |
165 | 三菱ケミカル | 348 | 145 |
166 | 豊田通商 | 346 | 131 |
167 | タカラトミー | 343 | 150 |
168 | 大塚商会 | 342 | 176 |
169 | 日立システムズ | 339 | 201 |
170 | 住友林業 | 338 | 162 |
171 | 東京ドーム | 337 | 193 |
172 | 損害保険ジャパン | 336 | 1 |
172 | 東急不動産 | 336 | 199 |
174 | ポニーキャニオン | 331 | 100 |
175 | オムロン | 325 | 171 |
176 | ふくおかフィナンシャルグループ | 321 | 245 |
177 | 商船三井 | 313 | 117 |
177 | 東京地下鉄 | 313 | - |
179 | 住友化学 | 312 | 114 |
180 | 新潮社 | 310 | 199 |
181 | 東芝 | 307 | 174 |
182 | 三井不動産リアルティ | 306 | 212 |
183 | 富士ソフト | 305 | 413 |
184 | 一条工務店 | 303 | 438 |
184 | ゼンショーホールディングス | 303 | 902 |
186 | 川崎汽船 | 302 | 181 |
186 | 日本製鉄 | 302 | 165 |
188 | 電通グループ | 299 | 260 |
188 | 三菱総合研究所 | 299 | 124 |
190 | スズキ | 296 | 189 |
191 | 商工組合中央金庫 | 291 | 128 |
192 | TOTO | 290 | 268 |
193 | 雪印メグミルク | 288 | 278 |
194 | SUBARU | 287 | 236 |
194 | マツダ | 287 | 202 |
196 | 松竹 | 286 | 216 |
196 | 東映 | 286 | 290 |
198 | ANA成田エアポートサービス | 282 | 677 |
199 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー | 280 | 238 |
200 | カネカ | 278 | 159 |
200 | グーグル | 278 | 205 |
200 | 大日本印刷 | 278 | 97 |
200 | ボストン・コンサルティング・グループ | 278 | 241 |
メガバンクが上位独占、
1位は三菱UFJ銀行
国内の大学に通う学生が選んだ人気企業の総合ランキングでは、メガバンク3行がトップ3を独占。1位が三菱UFJ銀行、2位がみずほフィナンシャルグループ、3位が三井住友銀行と、4位以下に差をつけ人気の高さを見せた。
メガバンク人気の背景として考えられるのが、転勤を伴わない地域限定の働き方や、服装自由化など、“脱銀行”を思わせる柔軟なワークスタイルを積極的に取り入れていることが挙げられる。また、物価上昇への対応や若手行員のモチベーションアップ、新卒採用での優良人材確保を狙った初任給の大幅な伸びも学生に支持されたようだ。金融機関では、メガバンク以外に野村グループ(10位)がトップ10入りした。
トップ10のうち、半数の5社が入れ替わったが、中でもメーカー人気の復活が顕著だ。ソニーグループ(6位)、トヨタ自動車(8位)が前年トップ10外からランク入りした。また、サントリーグループ(11位)、富士通(14位)、味の素(15位)、富士フイルムグループ(19位)も上位につけている。安定性が高く、福利厚生も充実している点が、働きやすさ重視のZ世代の価値観にフィットしたようだ。
日本航空(JAL)が9位(前年25位)とトップ10入りしたのに続き、全日本空輸(ANA)(同33位→18位)、東日本旅客鉄道(同35位→26位)、東海旅客鉄道(同30位→28位)、JTBグループ(同66位→36位)と航空・運輸・旅行業界の健闘も目立つ。新型コロナ感染症の5類移行による国内移動の需要増やインバウンド需要の拡大に伴う業績改善、初任給の引き上げを追い風に、昨年から続く人気回復の流れがさらに加速したとみられる。
安定した人気の総合商社、
IT系は将来性に期待
総合商社の人気も健在だ。5大商社の中では5位の伊藤忠商事、7位の三菱商事がトップ10入り。丸紅(21位)、三井物産(23位)、住友商事(31位)も人気が高い。福利厚生が充実しており、給与水準も高い点などが人気の背景にあるようだ。総合商社と言えばかつては“激務”のイメージが強かったが、10年以上にわたり働き方改革を続けて朝型勤務を推奨する伊藤忠商事や、ワークライフバランスの充実に力を入れる三菱商事など、働きやすさを追求する姿勢も高い評価につながっている。
社会のDX推進の波を受けて飛躍が期待されるIT系では、Skyが4位、エヌ・ティ・ティ・データが12位と、就活生の関心の高さがうかがえる。AIブームの後押しもあり、今後、業界全体がさらに盛り上がっていくだろう。
その他、東京海上日動火災保険(前年3位→13位)、ニトリ(同40位→16位)、日本郵政グループ(同19位→17位)、アクセンチュア(同12位→20位)、野村総合研究所(同16位→22位)、楽天グループ(同18位→24位)、NTTドコモ(同27位→25位)などが安定した人気を維持している。
【調査概要】
■調査期間
2023年11月15日~2024年3月7日
■調査方法
【総合ランキング・大学院生ランキング・業種別ランキング・学校群別ランキング】
就職情報サイト・キャリタス就活会員のうち、大学に在籍する大学3年生および大学院に在籍する修士1年生を対象に実施。インターネット上で就職希望企業をデータベースから志望度順に最大10社まで選択(5位までは必須選択)してもらい、1位:10ポイント、2位:9ポイント……10位:1ポイントとして換算。ポイント数によって就職希望企業ランキングを決定(学年および企業名は2023年10月時点のもの)
【インターンシップ・キャリアランキング】
「インターンシップ(就業体験を伴う複数日程のプログラム)」に限定せず、1日以内のプログラムも含めて調査。インターンシップ・キャリアに参加して満足した企業を、満足度の高い順にデータベースから最大5社まで選択してもらい、1位:5ポイント、2位:4ポイント……5位:1ポイントとして換算。ポイント数によってランキングを決定。
【SDGsランキング】
キャリタス就活 就職希望企業ランキング2025調査と合わせて、SDGsの取り組みについて良いと思った企業をデータベースから最大2社まで選択してもらい、投票数によってランキングを決定。
※野村グループの前年順位は野村證券のもの
■有効回答数
7,159名
大学生 5,951名(男性2,610名、女性3,246名/文系4,764名、理系1,093名、その他94名)
大学院生 1,208名(男性859名、女性338名/文系101名、理系1,097名、その他10名)