総合ランキング・女子(1位~10位)
総合ランキング・女子(11位~100位)
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
11 | 全日本空輸(ANA) | 1549 | 7 |
12 | JTBグループ | 1533 | 15 |
13 | みずほフィナンシャルグループ | 1530 | 2 |
14 | サントリーグループ | 1463 | 10 |
15 | ロッテ | 1431 | 35 |
16 | ソニーミュージックグループ | 1381 | 14 |
17 | 良品計画 | 1377 | 50 |
18 | 三井住友銀行 | 1343 | 3 |
19 | 日本郵政グループ | 1316 | 8 |
20 | 講談社 | 1223 | 18 |
21 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 1202 | 16 |
22 | 住友商事 | 1165 | 60 |
23 | 日本生命保険 | 1151 | 28 |
24 | ソニーグループ | 1120 | 23 |
25 | 集英社 | 1117 | 27 |
26 | 野村グループ | 1088 | 39 |
27 | トヨタ自動車 | 1067 | 48 |
28 | パナソニック | 1006 | 63 |
29 | バンダイ | 1001 | 32 |
30 | オリエンタルランド | 979 | 17 |
31 | 資生堂 | 961 | 12 |
32 | 富士フイルムグループ | 960 | 21 |
33 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 929 | 24 |
34 | 東宝 | 917 | 54 |
35 | 東京海上日動火災保険 | 898 | 13 |
36 | コーセー | 860 | 33 |
37 | 花王 | 847 | 29 |
38 | 電通グループ | 842 | 78 |
39 | 富士通 | 827 | 20 |
40 | バンダイナムコエンターテインメント | 810 | 46 |
41 | 楽天グループ | 778 | 25 |
42 | 星野リゾート | 774 | 90 |
43 | コクヨ | 757 | 55 |
44 | 小学館 | 751 | 56 |
45 | キリンホールディングス | 726 | 66 |
46 | アクセンチュア | 696 | 36 |
47 | 三井不動産 | 685 | 31 |
48 | 山崎製パン | 681 | 87 |
49 | カゴメ | 675 | 19 |
50 | 任天堂 | 654 | 62 |
51 | グリコグループ | 647 | 83 |
52 | りそなグループ | 633 | 50 |
53 | 東日本旅客鉄道 | 598 | 43 |
54 | 明治安田生命保険 | 596 | 47 |
55 | NTTドコモ | 595 | 37 |
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
56 | 伊藤園 | 575 | 102 |
57 | アイリスオーヤマ | 570 | 30 |
57 | 日清食品グループ | 570 | 57 |
59 | エイチ・アイ・エス(HIS) | 556 | 125 |
60 | 三井住友海上火災保険 | 552 | 49 |
61 | ふくおかフィナンシャルグループ | 551 | 106 |
62 | JALスカイ | 545 | 84 |
63 | 日本アイ・ビー・エム | 536 | 94 |
64 | 野村総合研究所 | 534 | 45 |
64 | クスリのアオキ | 534 | 169 |
66 | 第一生命保険 | 533 | 80 |
66 | 日立製作所 | 533 | 64 |
68 | エイベックス | 529 | 178 |
69 | 日本電気(NEC) | 523 | 61 |
70 | TOPPAN | 517 | 38 |
71 | BANDAI SPIRITS | 516 | 88 |
71 | 西日本シティ銀行 | 516 | 188 |
73 | アサヒビール | 506 | 71 |
74 | 東海旅客鉄道 | 496 | 58 |
75 | 西日本旅客鉄道 | 494 | 107 |
76 | 三菱地所 | 492 | 40 |
77 | KDDI | 482 | 66 |
78 | 松竹 | 481 | 128 |
79 | ベネッセコーポレーション | 477 | 98 |
80 | オリックスグループ | 474 | 79 |
81 | KADOKAWA | 468 | 72 |
82 | 森永乳業 | 461 | 110 |
83 | サイバーエージェント | 453 | 114 |
84 | マイナビ | 451 | 68 |
85 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 447 | 135 |
86 | ポニーキャニオン | 445 | 92 |
87 | 西日本鉄道 | 436 | 130 |
88 | 日本政策投資銀行 | 427 | 58 |
89 | 七十七銀行 | 423 | ー |
90 | 三菱UFJ信託銀行 | 419 | 42 |
90 | 薬王堂 | 419 | ー |
92 | 森永製菓 | 418 | 99 |
92 | 双日 | 418 | 131 |
94 | 中外製薬 | 410 | 111 |
94 | 日本年金機構 | 410 | 97 |
96 | 日本郵船 | 409 | 96 |
97 | 九州旅客鉄道 | 408 | ー |
98 | 日本放送協会(NHK) | 406 | 65 |
99 | 住友生命保険 | 400 | 77 |
100 | 東京ドーム | 396 | 102 |
【調査概要】
■調査期間
2024年10月01日~2025年3月12日
■調査方法
<就職希望企業ランキング>
就職情報サイト「キャリタス就活」会員のうち、大学3年生および修士1年生を対象に実施。インターネット上で就職希望企業をデータベースから志望度順に最大10社(5位までは必須選択)まで選択してもらい、1位:10ポイント、2位:9ポイント……10位:1ポイントとして換算。ポイント数によって就職希望企業ランキングを決定(学年および企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)。
<インターンシップ・キャリアランキング>
「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて調査。インターンシップ・キャリアに参加して満足した企業を、満足度の高い順にデータベースから最大5社まで選択してもらい、1位:5ポイント、2位:4ポイント……5位:1ポイントとして換算。ポイント数によってランキングを決定(企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)
※本社所在地エリア別ランキングの本社所在地都道府県は、企業ホームページや国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)「本店又は主たる事務所の所在地」を参考にしています。(2025年3月末日現在)
■有効回答数
10,261名
大学生 8,868名(男性3,847名、女性4,827名 、その他194名 /文系7,046名、理系1,692名、その他130名)
大学院生 1,393名(男性935名、女性435名 、その他23名 /文系151名、理系1,224名、その他18名)