総合ランキング・文系(1位~10位)
総合ランキング・文系(11位~100位)
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
11 | 住友商事 | 2359 | 26 |
12 | 日本航空(JAL) | 2358 | 8 |
13 | NTTデータ | 2336 | 41 |
14 | JTBグループ | 2016 | 18 |
15 | 日本郵政グループ | 1993 | 11 |
16 | 全日本空輸(ANA) | 1973 | 12 |
17 | 日本生命保険 | 1954 | 16 |
18 | 味の素 | 1906 | 29 |
19 | サントリーグループ | 1893 | 19 |
20 | 良品計画 | 1819 | 61 |
21 | トヨタ自動車 | 1700 | 30 |
22 | ソニーミュージックグループ | 1663 | 28 |
23 | 講談社 | 1648 | 23 |
24 | 東京海上日動火災保険 | 1551 | 6 |
25 | 集英社 | 1494 | 35 |
26 | 東日本旅客鉄道 | 1448 | 34 |
27 | パナソニック | 1413 | 57 |
28 | ロッテ | 1404 | 68 |
29 | バンダイ | 1383 | 38 |
30 | ソニーグループ | 1337 | 27 |
31 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 1323 | 36 |
32 | りそなグループ | 1315 | 22 |
33 | バンダイナムコエンターテインメント | 1222 | 45 |
34 | 三井不動産 | 1211 | 25 |
35 | オリエンタルランド | 1197 | 32 |
36 | アクセンチュア | 1187 | 20 |
37 | 電通グループ | 1133 | 65 |
38 | 楽天グループ | 1132 | 15 |
39 | 東宝 | 1120 | 73 |
40 | 任天堂 | 1091 | 52 |
41 | 三井住友海上火災保険 | 1070 | 31 |
42 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 1060 | 55 |
43 | 西日本旅客鉄道 | 1021 | 67 |
44 | 星野リゾート | 987 | 108 |
45 | 東海旅客鉄道 | 977 | 49 |
46 | ふくおかフィナンシャルグループ | 955 | 118 |
47 | 明治安田生命保険 | 951 | 44 |
48 | 小学館 | 947 | 62 |
49 | 三菱地所 | 934 | 37 |
50 | 三菱UFJ信託銀行 | 922 | 17 |
51 | 富士通 | 914 | 33 |
52 | 三井住友信託銀行 | 912 | 21 |
53 | 富士フイルムグループ | 906 | 47 |
54 | 双日 | 886 | 94 |
55 | キリンホールディングス | 865 | 110 |
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
56 | SMBC日興証券 | 860 | 46 |
57 | 大和証券グループ | 850 | 60 |
58 | 第一生命保険 | 846 | 63 |
59 | オリックスグループ | 838 | 51 |
60 | アイリスオーヤマ | 821 | 24 |
61 | 七十七銀行 | 813 | 216 |
62 | 資生堂 | 788 | 54 |
63 | NTTドコモ | 752 | 43 |
64 | 伊藤園 | 748 | 104 |
65 | 日本アイ・ビー・エム | 744 | 79 |
66 | キーエンス | 738 | 50 |
67 | 西日本シティ銀行 | 737 | 213 |
68 | BANDAI SPIRITS | 723 | 90 |
69 | KDDI | 720 | 69 |
70 | コクヨ | 714 | 70 |
71 | アサヒビール | 693 | 64 |
72 | 日本政策投資銀行 | 685 | 39 |
73 | 日本郵船 | 684 | 84 |
74 | PwCコンサルティング | 683 | 77 |
75 | 住友生命保険 | 682 | 66 |
76 | マイナビ | 679 | 58 |
77 | KADOKAWA | 671 | 82 |
78 | サイバーエージェント | 658 | 100 |
78 | コナミグループ | 658 | 89 |
80 | クスリのアオキ | 656 | 120 |
81 | 日立製作所 | 650 | 83 |
82 | アビームコンサルティング | 636 | 78 |
83 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 630 | 85 |
84 | エイベックス | 629 | 198 |
85 | エイチ・アイ・エス(HIS) | 627 | 136 |
86 | NTT東日本 | 608 | 76 |
86 | 薬王堂 | 608 | 483 |
88 | JALスカイ | 604 | 114 |
88 | コーセー | 604 | 101 |
90 | ベネッセコーポレーション | 599 | 106 |
91 | 豊田通商 | 592 | 141 |
92 | 花王 | 587 | 95 |
93 | 松竹 | 586 | 128 |
94 | 日本電気(NEC) | 584 | 80 |
95 | ジェーシービー | 583 | 42 |
95 | 山崎製パン | 583 | 137 |
97 | 野村総合研究所 | 578 | 40 |
98 | 日本銀行 | 577 | 115 |
98 | 日清食品グループ | 577 | 93 |
100 | カプコン | 576 | 290 |
総合ランキングで躍進の総合商社は理系学生からも支持
文系・理系学生別のランキングを比較すると、違いが顕著だ。
文系は、総合ランキングと同様に人気が高いのは総合商社と金融で、5大商社のうちの4社が軒並み順位をアップさせた。メガバンク3行、野村グループやニトリもトップ10を守った。
理系は、通信・情報サービス2社、メーカー6社、商社2社の顔ぶれ。NTTデータが前年4位から首位へ。ソニーグループ、トヨタ自動車、Skyの人気の高さも安定している。総合ランキングで躍進した総合商社の人気は理系学生にも支えられたことがわかる。伊藤忠商事(前年19位→5位)、三菱商事(同29位→9位)と、総合商社を支持する理系学生が一気に増えた。
【調査概要】
■調査期間
2024年10月01日~2025年3月12日
■調査方法
<就職希望企業ランキング>
就職情報サイト「キャリタス就活」会員のうち、大学3年生および修士1年生を対象に実施。インターネット上で就職希望企業をデータベースから志望度順に最大10社(5位までは必須選択)まで選択してもらい、1位:10ポイント、2位:9ポイント……10位:1ポイントとして換算。ポイント数によって就職希望企業ランキングを決定(学年および企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)。
<インターンシップ・キャリアランキング>
「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて調査。インターンシップ・キャリアに参加して満足した企業を、満足度の高い順にデータベースから最大5社まで選択してもらい、1位:5ポイント、2位:4ポイント……5位:1ポイントとして換算。ポイント数によってランキングを決定(企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)
※本社所在地エリア別ランキングの本社所在地都道府県は、企業ホームページや国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)「本店又は主たる事務所の所在地」を参考にしています。(2025年3月末日現在)
■有効回答数
10,261名
大学生 8,868名(男性3,847名、女性4,827名 、その他194名 /文系7,046名、理系1,692名、その他130名)
大学院生 1,393名(男性935名、女性435名 、その他23名 /文系151名、理系1,224名、その他18名)