総合ランキング・男子(1位~10位)
総合ランキング・男子(11位~100位)
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
11 | トヨタ自動車 | 2065 | 6 |
12 | 住友商事 | 1927 | 22 |
13 | ソニーグループ | 1878 | 7 |
14 | サントリーグループ | 1388 | 24 |
15 | 味の素 | 1355 | 29 |
16 | 東日本旅客鉄道 | 1334 | 16 |
17 | ニトリ | 1233 | 25 |
18 | パナソニック | 1224 | 26 |
19 | 日立製作所 | 1217 | 21 |
20 | アクセンチュア | 1186 | 14 |
21 | 任天堂 | 1174 | 30 |
22 | 東海旅客鉄道 | 1148 | 18 |
23 | 日本生命保険 | 955 | 43 |
24 | 野村総合研究所 | 939 | 11 |
25 | 富士通 | 922 | 13 |
26 | 西日本旅客鉄道 | 890 | 50 |
26 | 富士フイルムグループ | 890 | 17 |
28 | 三井不動産 | 875 | 35 |
29 | キーエンス | 846 | 27 |
30 | 三菱重工業 | 842 | 33 |
31 | 日本航空(JAL) | 835 | 48 |
32 | 日本電気(NEC) | 816 | 47 |
33 | ホンダ | 804 | 31 |
34 | 三菱電機 | 788 | 32 |
35 | 全日本空輸(ANA) | 778 | 52 |
36 | KDDI | 768 | 37 |
37 | 東京海上日動火災保険 | 766 | 15 |
38 | 三菱地所 | 764 | 44 |
39 | 大和証券グループ | 753 | 51 |
40 | 日本郵政グループ | 750 | 39 |
41 | NTTドコモ | 732 | 20 |
42 | りそなグループ | 726 | 36 |
43 | 双日 | 725 | 103 |
44 | バンダイナムコエンターテインメント | 715 | 59 |
45 | キリンホールディングス | 691 | 109 |
46 | SMBC日興証券 | 672 | 57 |
47 | 楽天グループ | 669 | 23 |
48 | ソニーミュージックグループ | 662 | 71 |
49 | バンダイ | 652 | 68 |
50 | NTT東日本 | 641 | 60 |
51 | PwCコンサルティング | 634 | 55 |
51 | 日本アイ・ビー・エム | 634 | 38 |
53 | 三井住友海上火災保険 | 632 | 42 |
54 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 617 | 46 |
55 | キヤノン | 599 | 45 |
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
56 | 三井住友信託銀行 | 593 | 34 |
57 | 良品計画 | 590 | 141 |
58 | デロイトトーマツコンサルティング | 585 | 66 |
59 | 三菱UFJ信託銀行 | 582 | 28 |
60 | アビームコンサルティング | 564 | 61 |
61 | コナミグループ | 560 | 78 |
62 | SCSK | 554 | 39 |
63 | 旭化成グループ | 550 | 63 |
64 | 電通グループ | 545 | 90 |
65 | ロッテ | 544 | ー |
66 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 536 | 76 |
67 | JTBグループ | 515 | 85 |
68 | 日本郵船 | 508 | 87 |
69 | デンソー | 503 | 54 |
70 | カプコン | 502 | 163 |
71 | ふくおかフィナンシャルグループ | 496 | ー |
72 | アサヒビール | 494 | 58 |
73 | 豊田通商 | 488 | 154 |
74 | 東京エレクトロングループ | 479 | 70 |
75 | オリックスグループ | 476 | 56 |
76 | 川崎重工業 | 474 | 80 |
77 | 豊田自動織機 | 469 | 69 |
78 | 大林組 | 456 | 74 |
79 | 講談社 | 454 | 107 |
80 | アイリスオーヤマ | 443 | 49 |
81 | 七十七銀行 | 442 | ー |
82 | セキスイハイムグループ | 440 | ー |
83 | サイバーエージェント | 439 | 83 |
84 | アマゾンジャパン | 435 | 135 |
85 | クボタ | 431 | 100 |
85 | 明治安田生命保険 | 431 | 96 |
87 | 日産自動車 | 429 | 41 |
88 | 東北電力/東北電力ネットワーク | 427 | ー |
89 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 422 | 77 |
90 | 第一生命保険 | 410 | 87 |
91 | 商船三井 | 405 | 157 |
92 | 大成建設 | 404 | 104 |
93 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 398 | 122 |
94 | BANDAI SPIRITS | 396 | 126 |
95 | 関西電力 | 395 | 99 |
96 | 村田製作所 | 391 | 72 |
96 | 集英社 | 391 | 106 |
98 | 朝日生命保険 | 386 | 188 |
99 | 日清食品グループ | 382 | 86 |
100 | NECソリューションイノベータ | 373 | 79 |
【調査概要】
■調査期間
2024年10月01日~2025年3月12日
■調査方法
<就職希望企業ランキング>
就職情報サイト「キャリタス就活」会員のうち、大学3年生および修士1年生を対象に実施。インターネット上で就職希望企業をデータベースから志望度順に最大10社(5位までは必須選択)まで選択してもらい、1位:10ポイント、2位:9ポイント……10位:1ポイントとして換算。ポイント数によって就職希望企業ランキングを決定(学年および企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)。
<インターンシップ・キャリアランキング>
「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて調査。インターンシップ・キャリアに参加して満足した企業を、満足度の高い順にデータベースから最大5社まで選択してもらい、1位:5ポイント、2位:4ポイント……5位:1ポイントとして換算。ポイント数によってランキングを決定(企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)
※本社所在地エリア別ランキングの本社所在地都道府県は、企業ホームページや国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)「本店又は主たる事務所の所在地」を参考にしています。(2025年3月末日現在)
■有効回答数
10,261名
大学生 8,868名(男性3,847名、女性4,827名 、その他194名 /文系7,046名、理系1,692名、その他130名)
大学院生 1,393名(男性935名、女性435名 、その他23名 /文系151名、理系1,224名、その他18名)