大学院生ランキング・男子(1位~10位)
大学院生ランキング・男子(11位~50位)
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
11 | 野村総合研究所 | 388 | 4 |
12 | パナソニック | 382 | 18 |
13 | 富士フイルムグループ | 380 | 5 |
14 | 住友商事 | 355 | 47 |
15 | 日本電気(NEC) | 344 | 21 |
16 | 東海旅客鉄道 | 339 | 10 |
17 | アクセンチュア | 328 | 11 |
18 | デンソー | 327 | 21 |
18 | 味の素 | 327 | 29 |
20 | 三菱UFJ銀行 | 323 | 8 |
21 | キヤノン | 322 | 23 |
21 | 東京エレクトロングループ | 322 | 24 |
23 | サントリーグループ | 307 | 32 |
24 | Sky | 302 | 40 |
25 | NTTドコモ | 301 | 9 |
26 | 三菱電機 | 291 | 12 |
27 | 富士通 | 279 | 7 |
28 | 豊田自動織機 | 237 | 30 |
29 | AGC | 235 | 27 |
30 | 中外製薬 | 232 | 84 |
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
31 | 旭化成グループ | 231 | 20 |
32 | みずほフィナンシャルグループ | 227 | 16 |
32 | 村田製作所 | 227 | 27 |
34 | キーエンス | 226 | 35 |
35 | 三井化学 | 214 | 60 |
35 | 川崎重工業 | 214 | 37 |
37 | クボタ | 209 | 68 |
37 | キリンホールディングス | 209 | 94 |
39 | KDDI | 206 | 25 |
40 | 任天堂 | 200 | 34 |
41 | セキスイハイムグループ | 188 | ー |
42 | NTT東日本 | 186 | 56 |
43 | 日本アイ・ビー・エム | 182 | 19 |
44 | 第一三共 | 173 | 73 |
45 | アステラス製薬 | 165 | ー |
46 | PwCコンサルティング | 162 | 48 |
46 | 三井住友銀行 | 162 | 38 |
48 | ソニーセミコンダクタソリューションズ | 161 | 66 |
48 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 161 | 54 |
50 | デロイトトーマツコンサルティング | 160 | 54 |
【調査概要】
■調査期間
2024年10月01日~2025年3月12日
■調査方法
<就職希望企業ランキング>
就職情報サイト「キャリタス就活」会員のうち、大学3年生および修士1年生を対象に実施。インターネット上で就職希望企業をデータベースから志望度順に最大10社(5位までは必須選択)まで選択してもらい、1位:10ポイント、2位:9ポイント……10位:1ポイントとして換算。ポイント数によって就職希望企業ランキングを決定(学年および企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)。
<インターンシップ・キャリアランキング>
「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて調査。インターンシップ・キャリアに参加して満足した企業を、満足度の高い順にデータベースから最大5社まで選択してもらい、1位:5ポイント、2位:4ポイント……5位:1ポイントとして換算。ポイント数によってランキングを決定(企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)
※本社所在地エリア別ランキングの本社所在地都道府県は、企業ホームページや国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)「本店又は主たる事務所の所在地」を参考にしています。(2025年3月末日現在)
■有効回答数
10,261名
大学生 8,868名(男性3,847名、女性4,827名 、その他194名 /文系7,046名、理系1,692名、その他130名)
大学院生 1,393名(男性935名、女性435名 、その他23名 /文系151名、理系1,224名、その他18名)