総合ランキング・理系(1位~10位)
総合ランキング・理系(11位~100位)
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
11 | 富士フイルムグループ | 941 | 5 |
12 | 三井物産 | 904 | 36 |
13 | 富士通 | 885 | 6 |
14 | 野村総合研究所 | 883 | 7 |
15 | 三菱UFJ銀行 | 807 | 10 |
16 | 丸紅 | 774 | 78 |
17 | 日本電気(NEC) | 758 | 18 |
18 | 住友商事 | 735 | 69 |
19 | アクセンチュア | 734 | 15 |
20 | 任天堂 | 709 | 32 |
21 | 三菱重工業 | 702 | 16 |
22 | 東海旅客鉄道 | 697 | 13 |
23 | 三菱電機 | 670 | 24 |
24 | 中外製薬 | 645 | 43 |
25 | ホンダ | 636 | 22 |
26 | キヤノン | 597 | 28 |
27 | KDDI | 591 | 23 |
27 | 東日本旅客鉄道 | 591 | 17 |
29 | NTTドコモ | 586 | 12 |
30 | キリンホールディングス | 579 | 63 |
31 | 旭化成グループ | 560 | 20 |
32 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 545 | 37 |
33 | デンソー | 543 | 30 |
34 | 第一三共 | 533 | 47 |
35 | 日本アイ・ビー・エム | 529 | 35 |
36 | ロッテ | 520 | 74 |
37 | 三井住友銀行 | 510 | 39 |
38 | クボタ | 493 | 59 |
38 | 花王 | 493 | 34 |
40 | みずほフィナンシャルグループ | 483 | 37 |
41 | 東京エレクトロングループ | 479 | 40 |
42 | 大林組 | 461 | 46 |
43 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 451 | 54 |
44 | 野村グループ | 435 | 68 |
45 | キーエンス | 422 | 27 |
46 | カゴメ | 419 | 44 |
47 | SCSK | 416 | 25 |
48 | AGC | 401 | 21 |
48 | 竹中工務店 | 401 | 63 |
50 | 大成建設 | 400 | 59 |
51 | NTT東日本 | 397 | 67 |
52 | 鹿島建設 | 396 | 26 |
53 | NECソリューションイノベータ | 394 | 71 |
54 | 村田製作所 | 390 | 48 |
55 | アステラス製薬 | 383 | 83 |
順位 | 企業名 | Point | 前年順位 |
---|---|---|---|
56 | 日清食品グループ | 381 | 51 |
57 | グリコグループ | 378 | 152 |
58 | 豊田自動織機 | 376 | 50 |
59 | セキスイハイムグループ | 373 | 396 |
59 | 西日本旅客鉄道 | 373 | 73 |
61 | 全日本空輸(ANA) | 362 | 74 |
62 | コーセー | 360 | 41 |
63 | 清水建設 | 350 | 42 |
64 | ソニーミュージックグループ | 348 | 74 |
65 | ニトリ | 347 | 136 |
66 | 日本航空(JAL) | 345 | 66 |
67 | 三井不動産 | 341 | 57 |
68 | 山崎製パン | 335 | 110 |
68 | 日清医療食品 | 335 | 167 |
70 | デロイトトーマツコンサルティング | 331 | 98 |
71 | 三井化学 | 328 | 70 |
71 | 関西電力 | 328 | 101 |
73 | 資生堂 | 325 | 32 |
74 | 三菱地所 | 324 | 55 |
75 | 楽天グループ | 323 | 45 |
76 | バンダイナムコエンターテインメント | 311 | 74 |
77 | アサヒビール | 307 | 61 |
77 | アビームコンサルティング | 307 | 93 |
79 | PwCコンサルティング | 306 | 65 |
80 | 川崎重工業 | 304 | 51 |
81 | 京セラ | 299 | 62 |
82 | 森永乳業 | 293 | 135 |
83 | メイテック | 290 | 173 |
84 | 島津製作所 | 287 | 113 |
85 | 日産自動車 | 286 | 31 |
86 | 三菱ケミカル | 271 | 58 |
87 | 日鉄ソリューションズ | 270 | 51 |
88 | 大和ハウス工業 | 269 | 87 |
89 | 東北電力/東北電力ネットワーク | 267 | 226 |
90 | NTTコムウェア | 256 | 72 |
91 | 日立システムズ | 254 | 101 |
92 | 東芝 | 251 | 111 |
93 | 日清製粉グループ | 250 | 201 |
94 | アイシン | 249 | 80 |
94 | バンダイ | 249 | 84 |
96 | アマゾンジャパン | 246 | 122 |
97 | 住友化学 | 245 | 80 |
97 | 日本製鉄 | 245 | 163 |
99 | 電通グループ | 242 | 462 |
100 | 双日 | 239 | 328 |
総合ランキングで躍進の総合商社は理系学生からも支持
文系・理系学生別のランキングを比較すると、違いが顕著だ。
文系は、総合ランキングと同様に人気が高いのは総合商社と金融で、5大商社のうちの4社が軒並み順位をアップさせた。メガバンク3行、野村グループやニトリもトップ10を守った。
理系は、通信・情報サービス2社、メーカー6社、商社2社の顔ぶれ。NTTデータが前年4位から首位へ。ソニーグループ、トヨタ自動車、Skyの人気の高さも安定している。総合ランキングで躍進した総合商社の人気は理系学生にも支えられたことがわかる。伊藤忠商事(前年19位→5位)、三菱商事(同29位→9位)と、総合商社を支持する理系学生が一気に増えた。
【調査概要】
■調査期間
2024年10月01日~2025年3月12日
■調査方法
<就職希望企業ランキング>
就職情報サイト「キャリタス就活」会員のうち、大学3年生および修士1年生を対象に実施。インターネット上で就職希望企業をデータベースから志望度順に最大10社(5位までは必須選択)まで選択してもらい、1位:10ポイント、2位:9ポイント……10位:1ポイントとして換算。ポイント数によって就職希望企業ランキングを決定(学年および企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)。
<インターンシップ・キャリアランキング>
「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて調査。インターンシップ・キャリアに参加して満足した企業を、満足度の高い順にデータベースから最大5社まで選択してもらい、1位:5ポイント、2位:4ポイント……5位:1ポイントとして換算。ポイント数によってランキングを決定(企業名は2024年9月時点のもの/社名は略称)
※本社所在地エリア別ランキングの本社所在地都道府県は、企業ホームページや国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)「本店又は主たる事務所の所在地」を参考にしています。(2025年3月末日現在)
■有効回答数
10,261名
大学生 8,868名(男性3,847名、女性4,827名 、その他194名 /文系7,046名、理系1,692名、その他130名)
大学院生 1,393名(男性935名、女性435名 、その他23名 /文系151名、理系1,224名、その他18名)