
2025年卒の学生が選んだ
金融業界 注目企業ランキング
国際情勢への不安が漂うなか、日本の金融業界はテクノロジーの進化や海外市場への進出などにより、熾烈な競争時代を迎えている。就職情報サイト『キャリタス就活』にて金融業界志望の学生向けに「キャリタスFINANCE」を運営するディスコは、2025年卒業予定の学生に金融機関のイメージ調査を実施した。はたして結果は──。
業界研究・企業研究
メガバンクが安定した人気を維持
金融業界注目企業ランキングの「総合ランキング」では高ポイントで三菱UFJ銀行がトップを獲得。2位に三井住友銀行、3位は東京海上日動火災保険で、メガバンクの牙城に食い込むかたちとなった。4位にみずほフィナンシャルグループ、5位にジェーシービーがランクインした。
総合ランキング(1位~10位)
総合ランキング(11位~50位)
順位 | 企業名 | Point |
---|---|---|
11 | 大和証券グループ | 253 |
12 | 三井住友海上火災保険 | 220 |
13 | 明治安田生命保険 | 210 |
14 | 日本政策金融公庫 | 165 |
15 | 商工組合中央金庫 | 144 |
16 | 日本生命保険 | 134 |
17 | 国際協力銀行 | 133 |
18 | オリックスグループ | 114 |
19 | 住宅金融支援機構 | 94 |
20 | 野村證券 | 91 |
21 | 岡三証券 | 80 |
22 | 日本郵政グループ | 78 |
23 | 金融庁 | 75 |
24 | きらぼし銀行 | 70 |
25 | auじぶん銀行 | 60 |
26 | 三菱UFJニコス | 54 |
27 | イオンフィナンシャルサービス | 50 |
28 | りそなグループ | 48 |
29 | FPG | 36 |
30 | リコーリース | 29 |
31 | みずほリース | 27 |
順位 | 企業名 | Point |
---|---|---|
32 | 東京中小企業投資育成 | 26 |
32 | 信金中央金庫 | 26 |
34 | 中央労働金庫 | 25 |
34 | 日本貿易保険 | 25 |
36 | 第一生命保険 | 21 |
36 | 三井住友カード | 21 |
36 | 三井住友信託銀行 | 21 |
39 | 三菱HCキャピタル | 19 |
40 | 日本証券業協会 | 17 |
41 | SMBC日興証券 | 16 |
41 | 芙蓉総合リース | 16 |
43 | 横浜銀行 | 13 |
44 | 巣鴨信用金庫 | 10 |
44 | 野村アセットマネジメント | 10 |
46 | ソニー損害保険 | 9 |
46 | 京都銀行 | 9 |
48 | SBI証券 | 8 |
48 | あおぞら銀行 | 8 |
48 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 8 |
48 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8 |
【調査概要】
■調査期間
2023年5月12日~11月6日
■調査方法
就職情報サイト『キャリタス就活』の会員に郵送調査およびインターネット調査を実施。金融業界で注目する企業を気になる順に最大5社まで注目理由とともに記入してもらい、1位:5ポイント、2位:4ポイント~5位:1ポイントとして換算。
■有効回答数
562名(文系学生483名、理系学生74名、不明5名)
※社名は敬称略