東京都コンサルタント|調査・研究・シンクタンク|システム・情報処理
株式会社NTTデータバリュー・エンジニア
- -
-
332 フォロワー
企業データ
受付状況
データマネジメントの魅力とは?【1dayセミナー】
- 28卒
- 29卒
- オープン・カンパニー
IT業界とデータマネジメントについて、基礎から理解を深められる1dayオープン・カンパニーです。
専門知識がなくても大丈夫!文系出身者も多数活躍中の当社が、IT業界の仕組みや「データマネジメント」という仕事の面白さを分かりやすくお伝えします 。
今後の就職活動に向けた不安を解消したい方も、まずは気軽に参加してみませんか?
身につく力
【業界分析力】IT業界の全体像を俯瞰し、自分に合う領域を見極める力
【職種・キャリア理解力】「データマネジメント」の役割を理解し、将来の選択肢を広げる力
【ビジネスモデル解読力】具体的なサービス事例から、企業の課題解決プロセスを学ぶ力
プログラム
| 趣旨・目的 | 「IT業界って難しそう…」を「面白い!」に変える1時間半。 データから未来をつくる「データマネジメント」の世界をのぞいてみませんか? 就職活動や業界研究を始めるにあたって、こんな悩みはありませんか? 「IT業界に興味はあるけれど、職種が多すぎてどこから手をつければいいか分からない」 「データサイエンティストやITコンサルタントって、具体的にどんな仕事をしているの?」 「『データマネジメント』という言葉は聞くけれど、実際のビジネスでどう役立っているの?」 現代のビジネスにおいて、意思決定の鍵を握る「データ」。 それをいかに整理し、価値あるものとして活用するかを支えるのが「データマネジメント」の領域です。 本セミナーは、「IT業界の全体像」から、データ活用社会のインフラを担う「データマネジメントの具体的な業務」までをギュッと凝縮して学べるオープン・カンパニーです。 業界理解を深めるだけでなく、私たちが手がける具体的な事例をもとに、働くリアルをイメージできるプログラムをご用意しました。 ■ このセミナーで得られる「3つのメリット」 IT業界の「全体像」がすっきり整理できる! 複雑で多岐にわたるIT業界を5つのセグメントに分類し、初心者の方にも分かりやすく解説します。これからの業界研究の「地図」が手に入ります。 「データマネジメント」の価値と面白さがわかる! 「バリュー・エンジニアって何をしている会社?」という疑問に、実際のプロジェクト事例を交えてお答えします。データの力で企業の課題を解決する面白さを体感してください。 “これからのキャリア”を描くヒントが見つかる! ITコンサルタントやデータサイエンティストをはじめ、データを扱う多様なプロフェッショナルの仕事内容についてご紹介します。 |
|---|---|
| 種類 | オープン・カンパニー 業界・企業による説明会・イベント |
| 実施内容 | 本セミナーは、IT業界の全体像から「データマネジメント」の具体的な業務内容までを凝縮して学べるプログラムです。 ◎ 第1部:IT業界の紹介(業界研究パート) IT業界は職種やサービスが多岐にわたり、「全体像が見えにくい」と感じていませんか? 本パートでは、IT業界を大きく「5つのセグメント」に分類し、それぞれの役割や代表的なサービスについて、基礎から分かりやすく解説します。 就職活動やキャリア設計において、業界のどのポジションに興味があるのかを整理するための「業界研究」としても非常に役立つコンテンツです。 ◎ 第2部:会社の紹介(事業・データマネジメント体験パート) 「NTTデータ バリュー・エンジニアってどんな会社?」 「データマネジメントって、具体的に何をするの?」 そんな疑問に、私たちのビジネスモデルや自社のリアルなプロジェクト事例を交えて分かりやすくお答えします。 システムに流れるデータを人間に例えるなら「血液」のようなもの。データが不揃い(ドロドロ)な状態では、どんなに優れたAIやITツールを導入しても正しい結果は得られません。 私たちが、そのデータをきれいに整え(サラサラの血液)、ビジネスに活きるデータ(バリュー)へと変える具体的な手法について、調達データの統合や顧客マーケティングの事例を元に徹底解説します。 ◎ 第3部:働き方・採用情報 教育体制や福利厚生、一日のスケジュールなど、皆さんが入社した後の姿を具体的にイメージできる情報を余すことなくお届けします。 福利厚生:年間休日124日以上、各種手当(住宅・リモート等)、企業年金制度などの手厚い安心設計。 働き方:在宅と出社のハイブリッド勤務、服装自由、メタバース仮想オフィス(Gather)の活用。 教育体制:NTTデータ共催研修など、大企業並みの教育とベンチャーの成長スピード。 ◆ITコンサルタントやデータサイエンティストの仕事に興味がある方はもちろん、業界研究を始めたばかりの方も大歓迎です。オンライン開催かつ私服参加OKですので、リラックスしてご参加ください。
|
| 実施時期・期間 | 時期 2026年10月上旬から(毎月4回開催予定、土日・長期休暇含む) 日数 1日(13:00~14:00予定)または1日(10:00~11:00予定)どちらかになります。 ※学業に配慮した日程・時間帯で実施予定です。
|
| 職種分類 | コンサルタント |
| 待遇・報酬 | 特になし |
| 実施場所 | オンライン |
| 実施場所詳細 | WEB会議ツール「Google Meet」を使用して開催します。 参加用URLは、開催当日の午前中にお送りいたします。 |
応募方法
| 直近の応募締切日 | 2026年10月13日(火) 00:00 |
|---|---|
| 応募資格・条件 | 全学年・全学部・全学科対象です。 文理不問、IT知識不要でどなたでもご参加いただけます。 ★大学2年生などの低学年の方も積極的に受付中です !
|
| 応募方法 | キャリタス就活よりエントリーをお願いします。
|
| 募集人数 | 各回10~30人未満 |
| お問い合わせ先 | 株式会社NTTデータ バリュー・エンジニア 採用担当 〒105-0004 東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋2 6階 E-mail:saiyo@nttdata-value.co.jp |
